品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 提貨地 | 備注 |
鈷 | 1# | 265000~285000元/噸 | 上海 |
|
銻 | 1# | 93000~94000元/噸 | 上海 |
|
金屬硅 | 553#-331# | 13500~14500元/噸 | 上海 |
|
3303#-2202# | 15300~16300元/噸 | 上海 |
| |
鎂 | 1# | 19200~19300元/噸 | 上海 |
|
電解錳 | 1# | 19200~20700元/噸 | 上海 |
|
金屬鉻 |
| 85500~86500元/噸 | 上海 |
|
銦 | 99.99% | 4850元/公斤 | 上海 |
|
鉍 | 1# | 178000元/噸 |
|
|