上?,F(xiàn)貨-貴金屬7月28日(金銀鉑鈀釕銠銥鋨)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)10610
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期金 99.95% 國產(chǎn) 335元/克 2011-07-28金 99.99% 國產(chǎn) 335.2元/克 2011-07-2
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 日期 |
金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 335元/克 | 2011-07-28 |
金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 335.2元/克 | 2011-07-28 |
1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 8630-8640元/千克 | 2011-07-28 |
2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 8615-8625元/千克 | 2011-07-28 |
3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 8600-8610元/千克 | 2011-07-28 |
鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 388-390元/克 | 2011-07-28 |
鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 202-204元/克 | 2011-07-28 |
釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 50-52元/克 | 2011-07-28 |
銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 510-530元/克 | 2011-07-28 |
銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 272-274元/克 | 2011-07-28 |
(