上?,F(xiàn)貨-基本金屬7月28日(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)10890
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期1#云錫牌錫錠 Sn99.90 國產(chǎn) 211000元/噸 2011-07-281#云山牌錫錠 Sn99.90
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 日期 |
1#云錫牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 211000元/噸 | 2011-07-28 |
1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 220000元/噸 | 2011-07-27 |
0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 208000元/噸 | 2011-07-28 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 71750-71950元/噸 | 2011-07-28 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 71750-71850元/噸 | 2011-07-28 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 71800-71950元/噸 | 2011-07-28 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 71700-71800元/噸 | 2011-07-28 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 71850-71950 | 2011-07-28 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 18610-18650元/噸 | 2011-07-28 |
2#精鉛 | pb99.97 | 國產(chǎn) | 0元/噸 | 2011-07-28 |
再生鉛 | pb98.5 | 國產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 2011-07-28 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 8600-8700元/噸 | 2011-07-28 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 18630-18670元/噸 | 2011-07-28 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 17050-17250元/噸 | 2011-07-28 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價 | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 19150元/噸 | 2011-07-28 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 17300元/噸 | 2011-07-28 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價 | | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 17300元/噸 | 2011-07-28 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 18350-18450元/噸 | 2011-07-28 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 18400-18500元/噸 | 2011-07-28 |
0#火炬(出廠價 | Zn99.995 | 株冶 | 21150元/噸 | 2011-07-28 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 21200元/噸 | 2011-07-28 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 21100元/噸 | 2011-07-28 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 21050元/噸 | 2011-07-28 |
0#紅鷺(Ibis | Zn99.995 | 白銀 | 19150元/噸 | 2011-07-28 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 19800元/噸 | 2011-07-28 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19450元/噸 | 2011-07-28 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 20150元/噸 | 2011-07-28 |
0#豫光(出廠價 | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000元/噸 | 2011-07-28 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20500元/噸 | 2011-07-28 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 205500-206700元/噸 | 2011-07-28 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 176000-176500元/噸 | 2011-07-28 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 176500-176700元/噸 | 2011-07-28 |
1#進口鎳 | | | 176000元/噸 | 2011-07-28 |
(