各國鑄鐵材料對照表
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)黎美容27930
核心提示:國家和標準德國中國英國法國意大利比利時瑞典西班牙日本美國DINGBBSENAFNORUNINBNSSUNEJISAISI/SAE灰口鑄鐵
國家和標準 |
德國 | 中國 | 英國 | 法國 | 意大利 | 比利時 | 瑞典 | 西班牙 | 日本 | 美國 |
DIN | GB | BS | EN | AFNOR | UNI | NBN | SS | UNE | JIS | AISI/SAE |
灰口鑄鐵(非合金) |
| ASTM A48-76 |
- | - | - | - | - | - | - | 01 00 | - | - | No20B |
GG10 | - | - | - | Ft10D | - | - | 01 10 | - | - | No25B |
GG15 | HT150 | Grade150 | - | Ft15D | - | - | 01 15 | - | - | No30B |
GG20 | HT200 | Grade220 | - | Ft20D | - | - | 01 20 | - | - | No35B |
GG25 | HT250 | - | - | Ft25D | - | - | 01 25 | - | - | No40B |
GG30 | HT300 | Grade300 | - | Ft30D | - | - | 01 30 | - | - | No45B |
GG35 | HT350 | Grade350 | - | Ft35D | - | - | 01 35 | - | - | No50B |
GG40 | HT400 | Grade400 | - | Ft40D | - | - | 01 40 | - | - | No55B |
灰口鑄鐵(合金) |
DIN4694 | | 3468:1974 | | A32-301 | | MB ISO-215 | | ASTM A436-72 |
GGL-NiCr202 | - | L-NiCr202 | - | L-NC202 | - | - | 05 23 | - | - | Type2 |
|
| 2789:1973 | | NF A32-201 | | ASTM A536-72 |
GGG40 | QT400-18 | SNG420/12 | - | FCS400-12 | - | - | 07 17-02 | - | - | 60-40-18 |
GGG40.3 | - | SNG370/17 | - | FCS370-17 | - | - | 07 17-12 | - | - | - |
GGG35.3 | - | - | - | - | - | - | 07 17-15 | - | - | - |
GGG50 | QT500-7 | SNG500/7 | - | FCS500-7 | - | - | 07 27-02 | - | - | 80-55-06 |
GGG60 | QT600-3 | SNG600/3 | - | FCS600-3 | - | - | 07 32-03 | - | - | - |
GGG70 | QT700-18 | SNG700/2 | - | FCS700-2 | - | - | 07 37-01 | - | - | 100-70-03 |
合金鑄鐵 |
DIN1694 | |
GGG NiMn137 | - | L-NiMn137 | - | L-NM137 | - | - | 07 72 | - | - | - |
GGG NiCr202 | - | L-NiCr202 | - | L-NC202 | - | - | 07 76 | - | - | Type2 |
可鍛鑄鐵 |
| ASTM A47-74 A220-76 2 |
- | - | 56 1/3 | - | MN31-8 | - | - | 08 14 | - | - | 100-70-03 |
GTS-35 | - | B340/12 | - | MN35-10 | - | - | 08 15 | - | - | 32510 |
GTS-45 | - | P440/7 | - | - | - | - | 08 52 | - | - | 40010 |
GTS-55 | - | P510/4 | - | MN35-10 | - | - | 08 54 | - | - | 50005 |
GTS-65 | - | B570/12 | - | MP60-3 | - | - | 08 58 | - | - | 70003 |
GTS-70 | - | B690/ | - | IP70-2 | - | - | 08 62 | - | - | -2 |