城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 鑄造生鐵 | Z18 | - | 貴州 | 4150 | - | 現(xiàn)款 | 鑄造生鐵 資源 |
廣東 | 鑄造生鐵 | Z18 | - | 云南 | 4150 | - | 現(xiàn)款 | 鑄造生鐵 資源 |
廣東 | 鑄造生鐵 | Z18 | - | 廣東周邊 | 4150 | - | 現(xiàn)款 | 鑄造生鐵 資源 |
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 鑄造生鐵 | Z18 | - | 貴州 | 4150 | - | 現(xiàn)款 | 鑄造生鐵 資源 |
廣東 | 鑄造生鐵 | Z18 | - | 云南 | 4150 | - | 現(xiàn)款 | 鑄造生鐵 資源 |
廣東 | 鑄造生鐵 | Z18 | - | 廣東周邊 | 4150 | - | 現(xiàn)款 | 鑄造生鐵 資源 |
單位:元/噸 |