產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
鐵粉系列 | 遼寧鳳城市 | 750.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 湖南瀏陽市 | 4000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 湖南郴州市 | 780.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 3600.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 云南昆明市 | 732.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 遼寧沈陽市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
低品位鐵精粉 | 安徽銅陵市 | 3800.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 江蘇無錫市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 2000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 江蘇無錫市 | 3000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 950.00/噸 | 0噸 |
鐵精粉 | 河北石家莊市 | 890.00/噸 | 8噸 |
鐵粉 | 河北靈壽縣 | 2000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北石家莊市 | 1500.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 安徽銅陵市 | 260.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 湖南瀏陽市 | 4000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 云南昆明市 | 1250.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 遼寧沈陽市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵精粉 | 安徽銅陵市 | 3200.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 遼寧鳳城市 | 700.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 950.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 安徽銅陵市 | 810.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北石家莊 | 1500.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 江蘇無錫市 | 3000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 江蘇無錫市 | 3100.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 江蘇無錫市 | 3000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 河北靈壽縣 | 2000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉 | 河北石家莊市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵粉 | 河北石家莊市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 江蘇無錫市 | 3000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 云南昆明市 | 802.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 云南昆明市 | 900.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 云南昆明市 | 790.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 遼寧沈陽市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉系列 | 遼寧沈陽市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵粉 | 河北石家莊市 | 800.00/噸 | 5噸 |
主辦