產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
其他鋼坯 | 遼寧大連市 | 18000.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 湖北武漢市 | 16500.00/噸 | 0噸 |
45#鋼坯 | 山東萊蕪市 | 4650.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 河南確山縣 | 1000.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 北京市 | 4500.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 5600.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 上海市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 5300.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 7000.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4720.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 7000.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4600.00/噸 | 0噸 |
管坯 | 天津市 | 6500.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 4450.00/噸 | 0噸 |
管坯 | 山東聊城市 | 4000.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 6800.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4770.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 5200.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 7000.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 7000.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 5200.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 天津市 | 6800.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4900.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4520.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 4770.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4450.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4870.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4970.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4920.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 4770.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 4770.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 4970.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4900.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4970.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4720.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 5700.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4950.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 山東章丘市 | 4950.00/噸 | 0噸 |
方坯 | 山東章丘市 | 4820.00/噸 | 0噸 |
其他鋼坯 | 江蘇江陰市 | 5000.00/噸 | 0噸 |
主辦