產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 4500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 6000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北武安市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北任縣 | 3580.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河南封丘縣 | 6700.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 2000.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 湖南長沙縣 | 7200.00/噸 | 10噸 |
球墨鑄鐵 | 天津市 | 3900.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 8000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河南長葛市 | 7000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1100.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東博羅縣 | 8000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 5500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1300.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 山東臨邑縣 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 江蘇靖江市 | 9800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 4500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北武安市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1180.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北任縣 | 3580.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 天津市 | 3800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 8000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1600.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1300.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 4800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 4500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 4800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北邢臺市 | 4500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北武安市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北任縣 | 3580.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 天津市 | 3600.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1100.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1100.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
主辦