產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 55000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 29000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 15000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 36800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 15600.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 30000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 湖北武漢市 | 20000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東中山市 | 10000.00/噸 | 0噸 |
廢錫線 | 廣東東莞市 | 22000.00/噸 | 10噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 30000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 16000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 32000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 26000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東佛山市 | 10000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 15000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 16000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 16000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 30000.00/噸 | 0噸 |
廢錫條 | 廣東東莞市 | 22000.00/噸 | 10噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 15000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 16000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 32000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 26000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 20000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 29800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 20000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 29000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 13500.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 15000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東深圳市 | 29000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東佛山市 | 10000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 34000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 36800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 38800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 16800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 16000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 16800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 33800.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 30000.00/噸 | 0噸 |
廢錫 | 廣東東莞市 | 32800.00/噸 | 0噸 |
主辦