產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
鑄鐵 | 江蘇蘇州市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 江西吉安市 | 7500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東博羅縣 | 5000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 4500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北泊頭市 | 9600.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北武安市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 浙江嘉善縣 | 8100.00/噸 | 10噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北任縣 | 3580.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 天津市 | 3800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 7000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 2800.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 江蘇江陰市 | 5000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 2100.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1300.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 8000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東博羅縣 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 山東膠州市 | 7570.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 6000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 3500.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 江蘇蘇州市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 江西吉安市 | 8000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北泊頭市 | 8500.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 河北泊頭市 | 8600.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北泊頭市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北泊頭市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 河北泊頭市 | 8600.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 河北泊頭市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鑄鐵 | 廣東東莞市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 河北泊頭市 | 8500.00/噸 | 0噸 |
球墨鑄鐵 | 天津市 | 3600.00/噸 | 0噸 |
主辦