廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 |
6-8mm | 2080 | 2070 | 2080 | 1960 | 2050 | 2060 | 2080 | 2120 | 2090 |
漲跌 | - | - | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 |
備注 | 沙鋼2370 | 興澄2350 | - | - | - | - | - | - | 天管2370 |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 |
6-8mm | 2090 | 2140 | 2180 | 1950 | 2130 | 2120 | 2130 | 2080 | 2080 |
漲跌 | -10 | - | - | -20 | -60 | -60 | - | -10 | - |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 |
備注 | 舞鋼2370 | - | - | - | 含稅2492 | 含稅2480 | - | - | - |
廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 |
6-8mm | 2080 | 2070 | 2080 | 1960 | 2050 | 2060 | 2080 | 2120 | 2090 |
漲跌 | - | - | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 |
備注 | 沙鋼2370 | 興澄2350 | - | - | - | - | - | - | 天管2370 |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 |
6-8mm | 2090 | 2140 | 2180 | 1950 | 2130 | 2120 | 2130 | 2080 | 2080 |
漲跌 | -10 | - | - | -20 | -60 | -60 | - | -10 | - |
主辦