廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 |
6-8mm | 2080 | 2080 | 2090 | 1980 | 2070 | 2090 | 2120 | 2130 | 2120 |
漲跌 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 |
備注 | 沙鋼2340 | 興澄2340 | - | - | - | - | - | - | 天管2370 |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 |
6-8mm | 2100 | 2100 | 2180 | 1970 | 2210 | 2200 | 2130 | 2120 | 2080 |
漲跌 | - | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | - | 20 | - |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 |
備注 | 舞鋼2370 | - | - | - | 含稅2586 | 含稅2574 | - | - | - |
廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 |
6-8mm | 2080 | 2080 | 2090 | 1980 | 2070 | 2090 | 2120 | 2130 | 2120 |
漲跌 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 |
備注 | 沙鋼2340 | 興澄2340 | - | - | - | - | - | - | 天管2370 |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 |
6-8mm | 2100 | 2100 | 2180 | 1970 | 2210 | 2200 | 2130 | 2120 | 2080 |
漲跌 | - | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | - | 20 | - |
主辦