節(jié)距 | 長距 | 安裝孔徑 | 短距 | 節(jié)數(shù) |
|
| |
135 | 85 | 12.5 | 55 | 39 |
| ||
135 | 92 | 12.5 | 65 | 39 |
|
| |
154 | 89 | 14.5 | 73 | 38 |
|
| |
171 | 108 | 16.5 | 108 | 46 |
|
| |
190 | 160 | 20.5 | 125 | 45 |
|
| |
190 | 160 | 20.5 | 125 | 47 |
|
| |
190 | 160 | 20.5 | 125 | 49 |
|
| |
190 | 160 | 20.5 | 125 | 51 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
挖掘機鏈條