一、 產(chǎn)品簡介: 機(jī)床的結(jié)構(gòu)特點:固定式床身、工作臺移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫梁左右移動實現(xiàn)三軸聯(lián)動;配置18.5kW主鏜銑頭。機(jī)床主銑頭具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔等功能,適用于機(jī)械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業(yè)的大、中型零件的加工。配備附件銑頭后可實現(xiàn)工件的一次裝夾,安裝直角銑頭可五面加工,一機(jī)多用,提高了工件的精確度。
主要技術(shù)參數(shù)和配置清單如下:
序號 | 名稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 排屑機(jī) | 滄州鹽山 | 雙螺旋+提升機(jī)+集屑小車 |
2 | 鑄件毛坯 | HT250 | 經(jīng)兩次回火處理 |
3 | 進(jìn)給電機(jī) | 發(fā)那科β電機(jī) | X、Z軸扭矩36NM,Y軸22NM帶抱閘。 |
4 | 主軸電機(jī) | 發(fā)那科β | 18.5千瓦 |
5 | 系統(tǒng) | 發(fā)那科oimf | 可銑、鏜、鉆、擴(kuò)、鉸等功能 |
6 | 防護(hù)罩 | 滄州鹽山 | 工作臺不銹鐵和橫梁風(fēng)琴式防護(hù),機(jī)床全防護(hù)。 |
7 | 絲杠 | 日本THK研磨絲桿 | X、Y、Z軸5010 C3級 |
8 | 軸承 | NSK | 等級P4 |
9 | 貼塑 | MSK | 臺灣 |
10 | 限位 | 絕對編碼器 | 臺灣 |
11 | 電器柜加安裝 | 滄州鹽山 | 操作面板分開 |
12 | 鑄件粗加工 | 大恒 | 二次回火 |
13 | 主軸箱導(dǎo)軌磨淬火 | 大恒 | 淬火硬度HRC48以上。 |
14 | 裝配 | 大恒 | 裝配溫度10攝氏度以上 |
15 | 潤滑泵 | 億安 | 帶分油泵 |
16 | 墊鐵和螺栓 | 大恒 | 每臺一套 |
17 | 主軸 | 健椿 | BT50,外徑190 |
18 | 氣動元件 | SMC |
|
19 | 同步帶輪 | 鹽山 |
|
20 | 安裝調(diào)試 | 大恒 |
|
21 | 平衡配重 | 無錫德月 | 氮氣 |
22 | 機(jī)床結(jié)構(gòu)圖 | 大恒 | 提供機(jī)床結(jié)構(gòu)圖、做為驗收依據(jù),按照精度驗收表驗收、提供地基圖 |
序號 | 項目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 2200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1800 |
3 | Z軸行程 | mm | 800 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1800 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-950 |
6 | 工作臺面積(寬*長) | mm | 1500*2000 |
7 | 最大承重 | T | 6 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 9 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 |
10 | 進(jìn)給驅(qū)動方式 |
| 聯(lián)軸器直連 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5KW |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機(jī)功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 36/22/36 |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |