型號 | HC-10 | ||
挖斗容量 | 0.025m3 | 發(fā)動機型號 | 常柴192F |
平臺離地間隙 | 380mm | 功率 | 11馬力/2800rmp |
底盤寬度 | 930mm | 回轉(zhuǎn)半徑 | 1000mm |
履帶寬度 | 170mm | 挖掘高度 | 2580mm |
履帶高度 | 320mm | 卸載高度 | 1750mm |
履帶總長(含推土板) | 1200mm(1400mm) | 挖掘深度 | 1500mm |
回轉(zhuǎn)速度 | 12rmp | 挖掘半徑 | 2500mm |
大臂長度 | 1700mm | 爬坡能力 | 35度 |
液壓系統(tǒng) | 日本島津 | 小臂長度 | 900mm |
回轉(zhuǎn)馬達 | 美國伊頓 | 挖斗寬度 | 400mm |
斗桿挖掘力 | 8.0kn | 推土鏟提升高度 | 325mm |
整機尺寸(收臂長寬高) | 2130*930*1450*2060mm | 整機重量 | 1000kg |
10型挖掘機