序號(hào) | 廠家 | 類別 | 合金/狀態(tài) | 直徑(MM) | 公差 (MM) |
長(zhǎng)度(MM) | 數(shù)量 | 重量 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
(件/根) | (KG) | ||||||||
1 | 鋁棒 | 6082-T6 | 37 | 直徑(+0.2) | 2500 | 53 | 392 | GB/T3191-2010 | |
2 | 鋁棒 | 6082-T6511 | 50 | 直徑(+0.25) | 3660 | 35 | 691 | EN755-2 | |
3 | 鋁棒 | 7075-T6 | 10 | 直徑(+-0.04) | 2500 | 380 | 210 | GB/T3191-2010 | |
4 | 鋁棒 | 7075-T6 | 16 | 直徑(+-0.02) | 2500 | 219 | 302 | GB/T3191-2010 | |
5 | 鋁棒 | 7075-T6 | 16 | 直徑(+0.01) | 2500 | 692 | 984 | GB/T3191-2010 | |
6 | 鋁棒 | 7075-T6 | 15 | 直徑(+0.05) | 2500 | 292 | 361 | AMSTM B211 | |
7 | 西南鋁 | 鋁棒 | 7075-T6 | 205 | 455 | 6 | 247.6 | ||
8 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 14 | 不定尺 | 516 | GB/T3191-2010 | ||
9 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 16 | 不定尺 | 527 | GB/T3191-2010 | ||
10 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 18 | 不定尺 | 630 | GB/T3191-2010 | ||
11 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 20 | 不定尺 | 558 | GB/T3191-2010 | ||
12 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 22 | 直徑(+0.65-+0.72) | 不定尺 | 527 | GB/T3191-2010 | |
13 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 24 | 直徑(+0.7-+0.9) | 不定尺 | 512 | GB/T3191-2010 | |
14 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 26 | 直徑(+1.5-+1.7) | 不定尺 | 500 | GB/T3191-2010 | |
15 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 28 | 直徑(+0.75-+1.1) | 不定尺 | 564 | GB/T3191-2010 | |
16 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 30 | 直徑(+0.5-+0.8) | 不定尺 | 948 | GB/T3191-2010 | |
17 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 32 | 直徑(+0.45-+0.72) | 不定尺 | 900 | GB/T3191-2010 | |
18 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 35 | 直徑(+0.26-+0.8) | 不定尺 | 124 | 1372 | GB/T3191-2010 |
19 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 36 | 不定尺 | 1050 | GB/T3191-2010 | ||
20 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 38 | 不定尺 | 1054 | GB/T3191-2010 | ||
21 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 42 | 不定尺 | 1024 | GB/T3191-2010 | ||
22 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 45 | 直徑(+0.8) | 不定尺 | 74 | 1003 | GB/T3191-2010 |
23 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 48 | 不定尺 | 1126 | GB/T3191-2010 | ||
24 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 50 | 直徑(+0.8-+0.9) | 不定尺 | 1056 | GB/T3191-2010 | |
25 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 52 | 直徑(+1.15-+1.75) | 不定尺 | 1098 | GB/T3191-2010 | |
26 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 55 | 不定尺 | 1097 | GB/T3191-2010 | ||
27 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 58 | 不定尺 | 1192 | GB/T3191-2010 | ||
28 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 60 | 不定尺 | 1184 | GB/T3191-2010 | ||
29 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 65 | 不定尺 | 1023 | GB/T3191-2010 | ||
30 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 70 | 不定尺 | 992 | GB/T3191-2010 | ||
31 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 75 | 不定尺 | 972 | GB/T3191-2010 | ||
32 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 80 | 不定尺 | 1115 | GB/T3191-2010 | ||
33 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 85 | 直徑(+1.4) | 不定尺 | 21 | 1116 | GB/T3191-2010 |
34 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 90 | 直徑(+1.5) | 不定尺 | 18 | 1033 | GB/T3191-2010 |
35 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 95 | 直徑(+1.4) | 不定尺 | 18 | 1078 | GB/T3191-2010 |
36 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 100 | 直徑(+0.7) | 不定尺 | 18 | 1116 | GB/T3191-2010 |
37 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 110 | 直徑(+0-1.3) | 不定尺 | 10 | 1033 | GB/T3191-2010 |
38 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 120 | 不定尺 | 974 | GB/T3191-2010 | ||
39 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 140 | 不定尺 | 1092 | GB/T3191-2010 | ||
40 | 西南鋁 | 鋁棒 | 2A12-T4 | 160 | 直徑(+0-0.5) | 2200 | 7 | 894 | GB/T3191-2010 |
41 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 12 | 直徑(+0.3) | 2300 | 1294 | 802 | AMS-QQ-A-200/8 |
42 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 15 | 2500 | 114 | 138.4 | AMS-QQ-A-200/8 | |
43 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 18 | 直徑(+0.4) | 不定尺 | 270 | 434 | AMS-QQ-A-200/8 |
44 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 20 | 直徑(+0.05) | 4100 | 234 | 829 | AMS-QQ-A-200/8 |
45 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 25 | 直徑(+-0.03) | 5620 | 95 | 720 | AMS-QQ-A-200/8 |
46 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 35 | 直徑(-0.1) | 4720 | 35 | 434 | AMS-QQ-A-200/8 |
47 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 40 | 直徑(+0.1) | 4400 | 15 | 206 | AMS-QQ-A-200/8 |
48 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 45 | 直徑(+0.7) | 4000 | 11 | 193 | AMS-QQ-A-200/8 |
49 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 60 | 直徑(+0.8) | 4000 | 31 | 973 | AMS-QQ-A-200/8 |
50 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 70 | 直徑(+1.0) | 4000 | 26 | 897 | AMS-QQ-A-200/8 |
51 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 75 | 直徑(+1.0) | 4000 | 19 | 989 | AMS-QQ-A-200/8 |
52 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 90 | 直徑(+0.8) | 4000 | 15 | 1057 | AMS-QQ-A-200/8 |
53 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 95 | 直徑(+1.33) | 4000 | 25 | 2111 | AMS-QQ-A-200/8 |
54 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 107 | 直徑(+1.0) | 3750 | 6 | 660 | AMS-QQ-A-200/8 |
55 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 110 | 直徑(+1.0) | 不定尺 | 8 | 685 | AMS-QQ-A-200/8 |
56 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 127 | 直徑(-0.3) | 不定尺 | 2 | 394 | AMS-QQ-A-200/8 |
57 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 130 | 直徑(-0.5) | 不定尺 | 2 | 395 | AMS-QQ-A-200/8 |
58 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 35 | 2200 | 4 | 23.5 | ||
59 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 45 | 1500 | 4 | 26.3 | ||
60 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 45 | 1260 | 1 | 6.6 | ||
61 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 50 | 直徑(-0.5) | 2800 | 1 | 15 | AMS-QQ-A-200/8 |
62 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 50 | 直徑(-0.5) | 2490 | 1 | 16 | AMS-QQ-A-200/8 |
63 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 50 | 1360 | 1 | 8 | AMS-QQ-A-200/8 | |
64 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 55 | 650 | 1 | 3.6 | AMS-QQ-A-200/8 | |
65 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 60 | 3400 | 1 | 27 | AMS-QQ-A-200/8 | |
66 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 75 | 800 | 1 | 9.7 | AMS-QQ-A-200/8 | |
67 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 70 | 950 | 1 | 10 | ||
68 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 75 | 1150 | 1 | 13.9 | AMS-QQ-A-200/8 | |
69 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 90 | 1840 | 1 | 32 | AMS-QQ-A-200/8 | |
70 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 95 | 2960 | 1 | 58 | AMS-QQ-A-200/8 | |
71 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 100 | 480 | 2 | 21 | AMS-QQ-A-200/8 | |
72 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 107 | 1090 | 1 | 27 | AMS-QQ-A-200/8 | |
73 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 110 | 1680 | 1 | 44 | ||
74 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 110 | 610 | 1 | 16 | ||
75 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 110 | 250 | 1 | 6.5 | ||
76 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 120 | 95 | 12 | 36 | ||
77 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 127 | 160 | 8 | 48 | ||
78 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 127 | 1410 | 1 | 49 | AMS-QQ-A-200/8 | |
79 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 130 | 1180 | 1 | 43 | AMS-QQ-A-200/8 | |
80 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 130 | 1190 | 1 | 161 | ||
81 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 160 | 670 | 1 | 37 | ||
82 | 西南鋁 | 鋁棒 | 6061-T6511 | 160 | 200 | 10 | 110 | ||
83 | 西南鋁 | 鍛件鋁棒 | 7075-T652 | 455 | 205 | 6 | 570 |
棒材6061-T6511